Tähän on koottu tuloksia kisoista joissa kalastustapaa ei ole tarkkaan rajattu vaan sallittua on ollut mm. uistelu/heittojigaus/vertikaalijigaus jne.
2023
Syyskisa 9.9.2023. Venekunnalta punnittiin 1 hauki, 3 kuhaa ja 5 ahventa.
Hauki | Kuha | Ahven | ||||
Nimi | Kerroin | 1 | 3 | 5 | Kokonaistulos | |
1. | Kuokkanen Niki & Kinnari Niko | 6920 | 2675 | 2605 | 27970 | |
2. | Ahvenharju Veli-Matti & Ahvenharju Tero | 1845 | 4280 | 1100 | 20185 | |
3. | Haantaus Sami & Kivistö Joonas | 3570 | 4255 | 665 | 19660 | |
4. | Linninen Teppo & Karvinen Hannu | 3485 | 2945 | 1250 | 18570 | |
5. | Rantala Juha & Jaakkola Jussi | 1585 | 4310 | 800 | 18515 | |
6. | Raatikainen Janne & Raatikainen Aatu | 0 | 4850 | 770 | 18400 | |
7. | Välimäki Miika, Ratala Eero, Seppänen Miro | 1680 | 3305 | 520 | 14195 | |
8. | Leino Jari & Alen Markku | 0 | 0 | 1965 | 9825 | |
9. | Auvinen Timo | 0 | 980 | 1335 | 9615 | |
10. | Tretjakov & Järvensuo | 3035 | 1925 | 0 | 8810 | |
11. | Mökkälä Sisu, Sini, Sakari & Korkonen Ila | 0 | 0 | 1740 | 8700 | |
12. | Käki Antti | 0 | 0 | 570 | 2850 | |
13. | Koskinen Tommi & Wikström Simon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14. | Aarto Väinö | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15. | Sivanne Toni & Kiertonen Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16. | Aho Santeri & Pesonen Toni & Pesonen Niko | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanajan kunkku V 12.8.2023. Venekunnalta punnittiin 1 hauki, 3 kuhaa ja 5 ahventa.
Hauki | Kuha | Ahven | ||||
Nimi | Kerroin | 1 | 3 | 5 | Kokonaistulos | |
1 | Rantala Juha & Jaakkola Jussi | 3970 | 5460 | 1640 | 28550 | |
2 | Sipilä Lauri & Kilpi Hannu, Kilpi Lauri | 2955 | 5795 | 1475 | 27715 | |
3 | Käpynen Ville, Myller Jouni & Juho Mönttinen | 5275 | 4475 | 1155 | 24475 | |
4 | Sivanne Toni & Kiertonen Timo | 4060 | 4710 | 230 | 19340 | |
5 | Niki Kuokkanen & Petro Virtanen | 3355 | 3030 | 845 | 16670 | |
6 | Teppo Linninen & Hannu Karvinen | 0 | 2185 | 1725 | 15180 | |
7 | Timo Auvinen | 0 | 2355 | 1115 | 12640 | |
8 | Sisu, Sini, Sakari Mökkälä & Henna Lindroos | 0 | 0 | 2465 | 12325 | |
9 | Leino Jari & Alen Markku | 1785 | 750 | 1320 | 10635 | |
10 | Janne Salonen, Juha Viljanen, Jari Mäkelä | 1885 | 670 | 1295 | 10370 | |
11 | Antti Käki & Arto Ahtiainen APA | 0 | 735 | 1220 | 8305 | |
12 | Mika Siiankoski & Harri Alanen | 0 | 0 | 680 | 3400 | |
13 | Aarto Väinö | 0 | 775 | 180 | 3225 | |
14 | Javanainen Juha & Harri | 0 | 0 | 0 | 0 |
Majan kesäkisa 17.6.2023. Venekunnalta punnittiin 1 hauki, 3 kuhaa ja 5 ahventa.
Hauki | Kuha | Ahven | |||
Nimi | Kerroin | 1 | 3 | 5 | Kokonaistulos |
Ville Käpynen & Jouni Myller | 3725 | 3345 | 885 | 18185 | |
Miika Välimäki | 0 | 5055 | 430 | 17315 | |
Jari Leino & Markku Alen | 0 | 2330 | 1750 | 15740 | |
Juha Rantala & Jussi Jaakkola | 3805 | 1430 | 1370 | 14945 | |
Toni Pesonen, Niko Pesonen, Santeri Aho | 0 | 2040 | 1665 | 14445 | |
Janne Salonen & Pentti Fonsell | 3695 | 2370 | 305 | 12330 | |
Antti Käki & Arto Ahtiainen APA1 | 0 | 1475 | 1460 | 11725 | |
Harri & Niko Javanainen | 0 | 2550 | 180 | 8550 | |
Teppo Linninen & Hannu Karvinen | 0 | 690 | 820 | 6170 | |
Väiski Aarto | 1740 | 0 | 180 | 2640 | |
Sisu, Sini & Sakari Mökkälä | 0 | 0 | 370 | 1850 | |
Mika & Veijo Siiankoski | 0 | 0 | 245 | 1225 | |
Mika Juola & Laine Sasu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Konsta Verho & Heikki Vesanto | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022
Majan syyskisa 3, 3.9.2022. Venekunnalta punnittiin 1 hauki, 3 kuhaa ja 5 ahventa.
Hauki | Kuha | Ahven | ||||
Sija | Nimi | Kerroin | 1 | 3 | 5 | Kokonaistulos |
1 | Sini & Sakari Mökkälä ja Henna Lindroos | 5500 | 0 | 635 | 8675 | |
2 | Mika & Veijo Siiankoski | 4175 | 0 | 825 | 8300 | |
3 | Sivanne Toni & Kiertonen Timo | 0 | 1185 | 750 | 7305 | |
4 | Teppo Linninen & Jari Hyvärinen | 0 | 0 | 865 | 4325 | |
5 | Auvinen Timo | 0 | 800 | 0 | 2400 | |
6 | Janne Salonen & Juha Viljanen | 0 | 0 | 340 | 1700 | |
7 | Juha & Harri Javanainen, Jani Paloniemi | 0 | 0 | 270 | 1350 | |
8 | Jari & Jasper Sibakoff | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Matti Virtanen & Teemu Dahl | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Seppo Kuronen & Päivi Mäntynen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanajan kunkku 4, 7.8.2022. Venekunnalta punnittiin 1 hauki, 3 kuhaa ja 5 ahventa.
Hauki | Kuha | Ahven | Pisteet | ||
1 | Markus & Jussi Hautakoski | 3450 | 6040 | 1380 | 28470 |
2 | Juha Rantala & Jussi Jaakkola | 8105 | 3295 | 2020 | 28090 |
3 | Jari & Jasper Sibakoff | 7620 | 1405 | 0 | 11835 |
4 | Teppo Linninen & Jari Hyvärinen | 0 | 1980 | 840 | 10140 |
5 | Kilpi & Hevonoja | 5190 | 0 | 875 | 9565 |
6 | Pauli Musakka & Seppo Kuronen | 1440 | 0 | 45 | 1665 |
7 | Janne Virtanen & Kari Hämäläinen | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Toni Sivanne & Timo Kiertonen | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seuran jäsenistön kisa 18.6.2022. Jokainen venekunta sai tuoda punnitukseen 1 hauen, 2 kuhaa ja 5 ahventa.
Hauki | Kuha | Ahven | |||
Nimi | Kerroin | 1 | 3 | 5 | Kokonaistulos |
Linninen Teppo & Karvinen Hannu | 2015 | 4765 | 1290 | 22760 | |
Salonen Janne & Hyvärinen Jari | 0 | 6235 | 150 | 19455 | |
Siiankoski Mika & Virtanen Matti | 0 | 780 | 705 | 5865 | |
Antti Käki | 0 | 0 | 620 | 3100 | |
Mökkälä Sisu, Sini & Sakari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Juola Mika & Honkavuori Mia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Javanainen Juha & Harri | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021
Vanajan kunkku III 8.8.20201. Jokainen venekunta sai tuoda punnitukseen 1 hauen, 2 kuhaa ja 5 ahventa.
Hauki | Kuha | Ahven | ||||
Numero | Nimi | Kerroin | 1 | 3 | 5 | Kokonaistulos |
8 | Välimäki Marko & Miika | 3500 | 2020 | 1920 | 19160 | |
1 | Teppo Linninen & Jari Hyvärinen | 4825 | 0 | 1345 | 11550 | |
9 | Kalliosaari Antti & Vehviläinen Liisa | 6105 | 1775 | 0 | 11430 | |
7 | Haantaus Sami & Juha-matti | 0 | 3145 | 0 | 9435 | |
3 | Sibakoff Jari & Jasper | 0 | 1035 | 1015 | 8180 | |
11 | Musakka Pauli & Kuronen Seppo | 1930 | 1490 | 0 | 6400 | |
4 | Käki Antti & Ahtiainen Arto APA1 | 0 | 0 | 1230 | 6150 | |
6 | Tervaoja Atso & Lahdenperä Akseli | 0 | 1010 | 195 | 4005 | |
2 | Siiankoski Mika & Veijo | 2825 | 0 | 0 | 2825 | |
5 | Kalliosaari Marko & Stenroos Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Ahvenharju VM & Kekki Jari | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanajanselän viehekalastuskisa II 19.6.2021. Jokainen venekunta sai tuoda punnitukseen 1 hauen, 5 ahventa ja 3 kuhaa.
Hauki | Kuha | Ahven | |||||
Numero | Nimi | Kerroin | 1 | 3 | 5 | Kokonaistulos | Isoin kala |
11 | Marko & Miika Välimäki | 5145 | 7285 | 685 | 30425 | 5145 | |
8 | Janne & Jari Salonen | 0 | 8480 | 0 | 25440 | 4510 | |
10 | Toni Sivanne & Timo Kiertonen | 0 | 4010 | 1170 | 17880 | ||
3 | Mika & Veijo Siiankoski | 0 | 3300 | 1260 | 16200 | ||
4 | Seppo Kuronen & Pauli Musakka | 1260 | 3280 | 765 | 14925 | ||
1 | Teppo Linninen & Jari Hyvärinen | 5130 | 785 | 1345 | 14210 | ||
2 | Matti Virtanen & Teemu Dahl | 0 | 1470 | 765 | 8235 | ||
6 | Antti Käki & Arto Ahtiainen / APA1 | 0 | 0 | 1125 | 5625 | ||
5 | Ari Perttunen & Toni Kanto | 0 | 0 | 600 | 3000 | ||
7 | Juha & Harri Javanainen | 1450 | 0 | 135 | 2125 | ||
9 | Sisu, Sakari ja Sini Mökkälä | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020
Kuhamajan syysmittely, 5.9.2020. Jokainen venekunta sai tuoda punnitukseen 1 hauen, 5 ahventa ja 3 kuhaa.
Hauki | Kuha | Ahven | |||||
Numero | Nimi | Kerroin | 1 | 3 | 5 | Kokonaistulos | Isoin kala |
1 | Tommi Siren & Pasi Salmi | 1705 | 5740 | 640 | 22125 | 3260 | |
2 | Rantala Juha & Jaakkola Jussi | 2280 | 3325 | 1690 | 20705 | ||
3 | Seppo Kuronen | 4150 | 2580 | 890 | 16340 | 4150 | |
4 | Välimäki Miika & Marko | 0 | 3230 | 755 | 13465 | ||
5 | Korkeila Jyri | 4305 | 1375 | 945 | 13155 | 4305 | |
6 | Siiankoski Mika & Veijo | 5370 | 0 | 1345 | 12095 | 5370 | |
7 | Salonen Janne & Jari | 1725 | 2935 | 290 | 11980 | ||
8 | Sibakoff Jari & Jasper | 0 | 2120 | 755 | 10135 | ||
9 | Linninen Teppo & Hyvärinen Jari | 5415 | 0 | 795 | 9390 | 5415 | |
10 | Matti Virtanen | 0 | 0 | 1330 | 6650 | ||
11 | Mökkälä Sakari & Sini | 0 | 0 | 820 | 4100 | ||
12 | Mäkinen Olli & Suvisuo Mika | 2670 | 0 | 0 | 2670 | ||
13 | Javanainen Juha & Harri | 2550 | 0 | 0 | 2550 | ||
14 | Eero & Pietu Järvinen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | Aarto Väinö | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanajan kunkku II, 8.8.2020 Hämeenlinnan kalatalousalueen reittilupa-alueella. Jokainen venekunta sai tuoda punnitukseen 1 hauen, 2 kuhaa ja 5 ahventa.
Hauki | Kuha | Ahven | Isoin kala | ||||
Numero | Nimi | Kerroin | 1 | 3 | 5 | Kokonaistulos | |
1 | Pauli Musakka & Seppo Kuronen | 3115 | 1815 | 805 | 12585 | 3115 | |
2 | Niki Kuokkanen & Olli Jaakonsaari | 6065 | 1515 | 0 | 10610 | 6065 | |
10 | Jyri Korkeila | 4290 | 0 | 1190 | 10240 | 4290 | |
12 | Teppo Linninen & Jari Hyvärinen | 1980 | 735 | 1175 | 10060 | ||
14 | Välimäki Marko & Miika | 0 | 0 | 1875 | 9375 | ||
7 | Antti Käki & Arto Ahtiainen | 0 | 900 | 1170 | 8550 | ||
4 | Sibakoff Jari & Jasper | 0 | 0 | 1260 | 6300 | ||
15 | Sivanne Toni & Rajamäki Toni | 0 | 0 | 1080 | 5400 | ||
11 | Jussi Jaakkola | 1350 | 0 | 790 | 5300 | ||
5 | Janne & Jari Salonen | 1615 | 0 | 420 | 3715 | ||
3 | Aarto Väinö & Mäkivirta Aleksi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | Sami Haantaus & Niko Viitanen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | Hannu Kilpi | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | Antti Kalliosaari & Ari-Pekka Jehkonen | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Mika & Veijo Siiankoski | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vanajanselän viehekalastuskisa 4.7.2020 Vanajanselän kalatalousalueella, jokaiselta venekunnalta punnitiin 1 hauki, 3 kuhaa ja 5 ahventa.
Ahven | Kuha | hauki | |||
Nimi | Kerroin | 5 | 3 | 1 | Kokonaistulos |
Teppo Linninen / Jari Hyvärinen | 1025 | 1855 | 10690 | ||
Pauli Musakka / Seppo Kuronen | 690 | 2290 | 10320 | ||
Jari Leino | 395 | 2340 | 8995 | ||
Ari-Pekka Jehkonen / Antti Kalliosaari | 215 | 2395 | 8260 | ||
Janne Salonen / Jorma Pusa | 2495 | 7485 | |||
Matti Virtanen | 860 | 3080 | 7380 | ||
Antti Käki | 590 | 1240 | 6670 | ||
Mika Siiankoski | 1295 | 3885 | |||
Hautakoski / Hautakoski | 0 | ||||
Marko ja Miika Välimäki | 0 | ||||
Väinö Aarto | 0 |
2019
Vanajan kunkku viehekalastuskisa 11.8.2019 Hämeenlinnan kalastusalueella. Jokaiselta venekunnalta punnittiin 1 hauki, 2 kuhaa ja 2 ahventa.
Hauki | Kuha | Ahven | |||
Nimi | Kerroin | 1 | 3 | 6 | Kokonaistulos |
Seppo Kuronen & Pauli Musakka | 5975 | 2625 | 280 | 15530 | |
Virtanen Janne, Hämäläinen Kari | 3995 | 1630 | 335 | 10895 | |
Markus & Hannu Kilpi | 1645 | 1715 | 605 | 10420 | |
Jaakkola Jussi | 3310 | 775 | 555 | 8965 | |
Antti Kalliosaari, Ari Jehkonen | 2835 | 1135 | 290 | 7980 | |
Sivanne Toni & Timo Kiertonen | 0 | 1735 | 265 | 6795 | |
Teppo Linninen, Jari Hyvärinen | 0 | 850 | 550 | 5850 | |
Perttunen Ari & Esa Peltola | 3775 | 0 | 290 | 5515 | |
Ilkka Keinänen & Markku Alen | 1520 | 0 | 580 | 5000 | |
Reino Kuuslampi & Harri Pöyhönen | 2050 | 0 | 185 | 3160 | |
Auvinen Timo | 0 | 820 | 0 | 2460 | |
Esa Mäkitaipale | 0 | 0 | 400 | 2400 | |
Huhta & Jyrkönen | 0 | 0 | 310 | 1860 | |
Olli & Matti Virtanen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mika Siiankoski | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Timo Helenius & Aatu Nykänen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stenroos & Kalliosaari | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sipilä Lauri & Hautakoski Jussi | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018
Elomessu viehekalastuskisa 12.8.2018 Hämeenlinnan kalastusalueella. Jokaiselta venekunnalta punnittiin 1 hauki, 2 kuhaa ja 2 ahventa.
Hauki | Kuha | Ahven | |||
Nimi | Kerroin | 1 | 3 | 7 | Kokonaistulos |
Linninen Teppo, Jari Hyvärinen | 0 | 2360 | 425 | 10055 | |
Kuronen Seppo, Musakka Pauli | 0 | 2800 | 170 | 9590 | |
Virtanen Janne, Virtanen Petro, Hämäläinen | 5765 | 0 | 345 | 8180 | |
Sipilä Lauri, Kilpi Markus, Äimänen Aleksi | 0 | 805 | 605 | 6650 | |
Timo Helenius, Aatu Nykänen, Tony Rensujeff | 0 | 0 | 655 | 4585 | |
Jaakkola Jussi | 1510 | 0 | 410 | 4380 | |
Esa Mäkitaipale | 0 | 0 | 615 | 4305 | |
Mansikka Joni, Mansikka Sami, Vallius Mika | 0 | 0 | 545 | 3815 | |
Olli Virtanen, Viitanen Niko | 0 | 0 | 535 | 3745 | |
Tomi Mäki, Mikko Salminen | 0 | 0 | 465 | 3255 | |
Jyri Korkeila, Jari Mäkelä | 0 | 0 | 435 | 3045 | |
Veeti Sievänen, Otto Laine, Elias Hakari | 0 | 980 | 0 | 2940 | |
Väyrynen Nico & Reijo | 0 | 0 | 405 | 2835 | |
Auvinen Timo | 2110 | 0 | 0 | 2110 | |
Heinonen Pekka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jari Leino, Markku Järvi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Siren Tommi, Salmi Pasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sivanne Toni, Kiertonen Timo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jyrkönen, Huhta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aki Leppänen, Nurmi Matti | 0 | 0 | 0 | 0 |